¡Bienvenido a Cuba Endurance!


Eres apasionado de los deportes o un participante dedicado, nuestra plataforma está diseñada para brindarle una experiencia fluida y envolvente. Regístrate o inicia sesión para desbloquear nuestro pequeño pero creciente mundo de emocionantes eventos deportivos, comunidades atractivas y oportunidades exclusivas.



#RCS_2022_Stage5 - Corre, MATOJO, Corre!

Organizadores:
Inicio:
9/2/2022 12:00:00 AM
Fin:
9/4/2022 11:59:00 PM

Habrá algún cubano q no conozca las aventuras de Matojo??, ...bueno, por si acaso...??

Es un animado cubano que refleja breve pero profundamente los pasos de un niño, que está descubriendo con ilusión cosas nuevas, aprendiendo de sus errores junto a sus amigos, y su familia.??

En @CubaEndurance creemos que Septiembre lo representa?? , y que mejor forma de iniciar el mes, juntos todos los corredores, en especial los @CubanRunners, con la 5ta Etapa de la Running Cuba Series 2022, llenos de esta energía "sobresaliente"??; así que ?? Corre, Matojo, Corre! ??????

Distancias:
- 5K
- 10K
- 15K
- 30K

Recuerda que debes configurar tu actividad de STRAVA como “Competición” o “Carrera”, el título debe ser “#RCS2022 – Etapa 5 – Corre, Matojo, Corre!” y en la descripción utiliza los hashtags siguientes.

#CubaEndurance #CubanRunners #RunningCubaSeries2022 #Etapa5 #CorreMatojoCorre #5K #10K #15K #30K #Running #Competitions #Events #Community #VirtualRacing


Resultados 5K

P. Gen. Dorsal Nombre Completo Grp. Edad Tiempo P. Grp. Edad P. Sexo
11 2 RODOLFO ALCALÁ GARCÍA M-54 00:28:02 1 9
18 5 CLAUDIA MÉNDEZ FERNÁNDEZ F-29 00:38:14 1 6
19 15 COMPASRUN C.R M-49 00:43:16 1 13
9 19 JAVIER PÉREZ PÉREZ M-39 00:24:46 3 7
10 23 ALEX JORGE MARTÍNEZ M-39 00:26:34 1 8
3 37 CALIXTO N. LLANES M-44 00:22:15 1 3
6 38 HAYDÉE GUILLOT JIMÉNEZ F-34 00:24:02 1 1
7 39 DANIEL ALEJANDRO MESEJO LEÓN M-34 00:24:12 1 6
8 43 ARIELIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ F-34 00:24:27 2 2
2 49 YENDRIS DELFINO COBAS M-39 00:21:56 1 2
13 50 FERNANDO ARIAS ALOMÁ M-44 00:29:33 3 11
15 54 LILIAN PILAR COBAS CHÁVEZ F-34 00:30:13 3 3
5 57 RANDY CABRIALES MORENO M-39 00:23:31 2 5
14 61 RAUL GARCÍA CUERVO M-64 00:29:55 1 12
4 65 YOSVANY R. GASCÓN DE LEÓN M-44 00:22:50 2 4
12 67 JAVIER MORALES MENDOZA M-34 00:28:23 2 10
1 68 ROBIEL BRUNET M-24 00:20:47 1 1
16 74 JENNY MARÍA CAPOTE PÉREZ F-49 00:36:03 1 4
17 76 BERTA CARRICARTE MELGAREZ F-59 00:37:06 1 5

Resultados 10K

P. Gen. Dorsal Nombre Completo Grp. Edad Tiempo P. Grp. Edad P. Sexo
3 1 JORGE PÉREZ BÁRCENAS M-34 00:48:51 2 3
2 11 VICENTE RODRÍGUEZ BENÍTEZ M-39 00:47:58 1 2
4 16 EDUARDO VITALI CABRERA M-59 00:50:57 1 4
5 34 LUIS MARTIN RODRIGUEZ M-49 00:54:18 1 5
7 41 RAUL MEDEOT M-74 05:20:06 1 7
6 62 DYLAN APONTE M-39 00:56:54 2 6
1 72 JAVIER GUILLOT JIMÉNEZ M-39 00:47:21 1 1

Resultados 15K

P. Gen. Dorsal Nombre Completo Grp. Edad Tiempo P. Grp. Edad P. Sexo
4 3 DANAYVI RODRÍGUEZ TELLES F-39 01:37:12 2 2
1 24 JORGE ROCA M-39 01:12:46 1 1
5 32 ARLEN CALDERÓN PUIG F-39 01:50:46 3 3
3 36 MARTHA LINA PEDROSO PÉREZ F-39 01:29:17 1 1
2 42 PABLO MEDEOT M-49 01:24:53 1 2

Resultados 30K

P. Gen. Dorsal Nombre Completo Grp. Edad Tiempo P. Grp. Edad P. Sexo
2 12 JOSUE OSCAR ENAMORADO TRUJILLO M-39 02:51:34 1 2
1 21 RUBEN LUIS MONNI M-49 02:38:41 1 1